Será possível fazer recolha de Oscilografia pelo E3?
Como fazer a recolha de Oscilografia por mms ( IEC61850 ed2 )?
Bom dia Paulo!
Sim, o driver IEC61850 da Elipse possui a opção de fazer o download dos arquivos COMTRADE do IED.
Obrigado! Infelizmente está a ocorrer ERRO 7…
14/02/2017 15:08:54.730 (116C) DRIVER LLN0$BR$RCB201$TimeofEntry : (15:08:54.730) 18:09:14.103
14/02/2017 15:08:54.730 (116C) TAG Tag(‘LLN0$BR$RCB201$TimeofEntry’).CachedValue = (15:08:54.730) 18:09:14.103
14/02/2017 15:08:54.730 (116C) TAG Tag(‘LLN0$BR$RCB201$EntryID’).CachedValue = (15:08:54.730) ‘2E43A35803000000’
14/02/2017 15:08:54.917 (16B0) TAG <== (0.000) Tag({AL_15}‘ComtradeTransferStatus’).ReadValue = (15:08:54.917) 4
14/02/2017 15:08:55.900 (16B0) TAG <== (0.000) Tag({AL_15}‘ComtradeTransferStatus’).ReadValue = (15:08:55.900) 4
14/02/2017 15:08:56.883 (16B0) TAG <== (0.000) Tag({AL_15}‘ComtradeTransferStatus’).ReadValue = (15:08:56.883) 4
14/02/2017 15:08:57.866 (16B0) TAG <== (0.000) Tag({AL_15}‘ComtradeTransferStatus’).ReadValue = (15:08:57.866) 4
14/02/2017 15:08:58.958 (16B0) TAG <== (0.000) Tag({AL_15}‘ComtradeTransferStatus’).ReadValue = (15:08:58.958) 4
14/02/2017 15:08:59.940 (16B0) TAG <== (0.000) Tag({AL_15}‘ComtradeTransferStatus’).ReadValue = (15:08:59.940) 4
14/02/2017 15:09:00.923 (16B0) TAG <== (0.000) Tag({AL_15}‘ComtradeTransferStatus’).ReadValue = (15:09:00.923) 4
Paulo,
Tens como enviar os log’s para o e-mail supportpower@elipse.com,br?
Favor informar o problema juntamente com os log’s,
Atenciosamente,