Estou com um problema de ver pontos analógicos de um driver IEC104 slave.
O driver conecta porém os dados dos pontos analógicos não sobem. Poderiam me ajudar com a análise do log do driver elipse e o log do wireshark ?
log wireshark
log elipse
Estou com um problema de ver pontos analógicos de um driver IEC104 slave.
O driver conecta porém os dados dos pontos analógicos não sobem. Poderiam me ajudar com a análise do log do driver elipse e o log do wireshark ?
log wireshark
log elipse
Pelo log podemos observar falha na Interrogação Geral e desconexão da Station na sequencia:
06/10/2021 14:29:20.726 (689C) DRIVER GeneralInterrogation: failed, incorrect cause-of-transmission received 110(negative unkcommonaddr), expected 10(actterm)
06/10/2021 14:30:15.684 (13CE8) DRIVER LinkLayer104: timeout waiting for STARTcon, the I/O interface will be disconnected
06/10/2021 14:30:15.684 (13CE8) DRIVER Disconnecting slave station…
Geralmente isto acontece pelos seguintes motivos:
1- AppTimeout (aba IEC870, sub aba Master) e Timeout de camada física (aba Setup) estão inadequados. Pelos logs podemos observar que ambos parâmetros estão com 61 segundos, no entanto a recomendação é que o AppTimeout seja o dobro do Timeout de camada física. Por este motivo sugiro configurar o Timeout da aba setup para 30 segundos, já o AppTimeout pode permanecer como está.
2- Tamanho dos octetos em Field Sizes (aba IEC870) podem estar diferentes, se compararmos o Master e o Slave/Equipamento. O ideal é que estes parâmetros estejam iguais em ambos lados da comunicação, uma vez que estes parâmetros representam o tamanho dos pacotes.
3- Falta de uma Station (declarada por meio da opção “Use the following listo of pre-defined stations”, ao final da aba IEC870). O ideal é que a estação esteja declarada em ambos lados da comunicação.
Sendo assim, a sugestão neste primeiro momento seria verificar os pontos mencionados acima.
Consegui conectar
Eu habilitei a opção “Force Common Address” coloquei o valor 3 que é o valor do slave após isso obtive a leitura dos tags analógicos pois antes o driver conectava mais não subia os pontos analógicos. Realizei as configurações disposta por você.
Agora esta tudo bem, obrigado.
Olá bom dia!!
Ontem ocorreu o desligamento do equipamento que eu tinha conseguido conectar e após o religamento não houve mais a subida dos pontos analógicos. O driver chega a conectar, mas os pontos analógicos não sobem.
O erro WSAEADDRNOTAVAIL (10049) deve ser porque eu não utilizei o main IP, eu utilizei o Backup IP 1
Fiz o log do driver do elipse e log do wireshark. O erro é diferente ao de ontem. Hoje apresenta
07/10/2021 10:40:05.688 (4218) IOKIT | INITIALIZING… |
---|---|
07/10/2021 10:40:05.688 (4218) SOCKET | Winsock initialized: version=2.2, highVersion=2.2 |
07/10/2021 10:40:05.688 (4218) IOKIT | INITIALIZED! |
07/10/2021 10:40:05.688 (4218) IOKIT | Request handler enabled |
07/10/2021 10:40:05.688 (4218) IOKIT | CONNECTING… |
07/10/2021 10:40:05.688 (4218) SOCKET | connecting socket to ‘’ on port 0… |
07/10/2021 10:40:05.689 (4218) SOCKET | connect() returned error WSAEADDRNOTAVAIL (10049) |
07/10/2021 10:40:05.689 (4218) SOCKET | socket closed |
07/10/2021 10:40:05.689 (4218) SOCKET | failed to connect socket to ‘’ on port 0! |
07/10/2021 10:40:05.689 (4218) SOCKET | trying connection with alternate IP |
07/10/2021 10:40:05.689 (4218) SOCKET | connecting socket to ‘172.16.0.12’ on port 2404… |
07/10/2021 10:40:05.735 (4218) SOCKET | socket connected to ‘172.16.0.12’ on port 2404 (local port 61172)! |
07/10/2021 10:40:05.735 (4218) SOCKET | Main IP switched to 172.16.0.12 (port 2404) |
07/10/2021 10:40:05.735 (4218) IOKIT | CONNECTED! |
07/10/2021 10:40:16.411 (12E08) TAG | Tag(‘IO.PhysicalLayerStatus’).Validate = Tag('IO.PhysicalLayerStatus’65535.0.0.2) (type=5;flags=2) |
07/10/2021 10:40:19.176 (12E08) TAG | Tag(0.1.13.1).Validate = SUCCESS (type=10;flags=9) |
07/10/2021 10:40:19.176 (12E08) DRIVER | Station 2.3: callback event sink created |
07/10/2021 10:40:19.177 (12E08) DRIVER | Station 2.3: created cache section (00000000) |
07/10/2021 10:40:19.177 (12E08) DRIVER | Station 2.3: Created! |
07/10/2021 10:40:19.177 (4C10) DRIVER | RUNTHREAD: Connected |
07/10/2021 10:40:19.177 (4C10) DRIVER | Station 2.3: [alwaysactive,active,linkActive,*ACTIVATENOW] |
07/10/2021 10:40:19.177 (4C10) DRIVER | LinkLayer104: interface connected, counters reset |
07/10/2021 10:40:19.177 (12E08) TAG | <== (0.001) Tag(0.1.13.1).ReadValue = ERROR (hr=80004005) |
07/10/2021 10:40:19.177 (4C10) DRIVER | Station 2.3: [alwaysactive,active,linkActive,*activateNow] |
07/10/2021 10:40:19.178 (4C10) DRIVER | Station 2.3: [alwaysactive,*ACTIVE,linkActive,activateNow] |
07/10/2021 10:40:19.178 (4218) IO | TX: 68 04 07 00 00 00 |
07/10/2021 10:40:19.178 (4218) FRAMES | >> STARTDT ACT |
07/10/2021 10:40:19.190 (12E08) TAG | Tag(0.1.13.2).Validate = SUCCESS (type=10;flags=9) |
07/10/2021 10:40:19.190 (12E08) TAG | <== (0.000) Tag(0.1.13.2).ReadValue = ERROR (hr=80004005) |
07/10/2021 10:40:19.206 (12E08) TAG | Tag(0.1.13.3).Validate = SUCCESS (type=10;flags=9) |
No wireshark
link logs:
https://drive.google.com/drive/folders/1kF7RLAsW9ePOBsYPeHMBj54v_VVBt_ED?usp=sharing
De fato, o erro WSAEADDRNOTAVAIL é um erro de socket do Windows que sugere um problema de endereçamento.
Após esta falha, ele conecta no IP principal novamente, mas após o envio do STARTDT ACT, ocorre o fechamento da conexão socket por parte do servidor (WSAECONNRESET):
07/10/2021 10:42:22.608 (4218) IO | TX: 68 04 07 00 00 00 |
---|---|
07/10/2021 10:42:22.608 (4218) FRAMES | >> STARTDT ACT |
07/10/2021 10:42:22.689 (4218) SOCKET | recv() returned error WSAECONNRESET (10054) |
07/10/2021 10:42:22.689 (4218) SOCKET | socket closed |
07/10/2021 10:42:22.739 (4218) IO | RX: TIMEOUT |
07/10/2021 10:42:22.739 (4218) IOKIT | CONNECTION LOST! |
Sugiro que você verifique estas falhas de socket atrelados ao equipamento.